Eine weitere unglaubliche Kreuzung aus Sativa mit Wurzeln in Jack Herers Genetik. Mehr
Die Beschreibung der regulären Samen stammt vom offiziellen Hersteller Sensi Seeds. Nach geltendem Recht der Tschechischen Republik sind diese Waren nur eingeschränkt verwendbar und dienen ausschließlich zu Sammelzwecken. (mehr)
Mother's Finest von Sensi Seeds - reguläre Samen
Eine weitere unglaubliche Mischung aus Sativa mit der Genetik von "Jack Herer". Nachdem diese Sorte im Jahr 2002 im Cannabis Cup den ersten Platz gewonnen hatte, wurde sie sofort ein Hit.
Obwohl in der Genetik "Jack Herer" vorhanden ist, ist die Sorte "Mother's Fines" näher der Sorte "Haze". Wir würden Jack Herer genau in die Mitte zwischen Indica und Sativa stellen.
Die Blütezeit ist länger als bei Indica, aber viel kürzer als bei den meisten Haze-Modellen. Es reift in nur acht Wochen.
Da die Pflanze auch in der Blütezeit ziemlich stark wächst, ist es notwendig, sehr früh auf den 12 Stunden-Modus umzuschalten. Dies hängt auch von der Größe des Raumes ab, wo man die Pflanzen anbaut.
Die Knospen haben die Form eines Kegels, die reichlich mit Harzkristallen bedeckt sind.
Genetik: Sativa
Blütezeit: 50 - 70 Tage
Ertrag: über 120 g
Pflanzenhöhe: 140 - 160 cm
| Stellung | draussen, innen |
|---|---|
| Blühender Typ | Photoperiode |
| Version | regulär |
| CBD-Gehalt | niedrig (do 1%) |
| THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetik | Jack Herer, Haze |
| Verpackung | 10 Samen |
| Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
| Ertrag | hoch |
| Höhe | mittel (1 - 1,5 m) |
| Trophäen | HTCC #1, Highlife Cup #1, Highlife Cup #3 |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Terpene | humulen, kamfen, karyofylen, pinen |
| Kategorie | Cannabis |
| Bewertung | 10 |
| Stellung | draussen, innen |
|---|---|
| Blühender Typ | Photoperiode |
| Version | regulär |
| CBD-Gehalt | niedrig (do 1%) |
| THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetik | Jack Herer, Haze |
| Verpackung | 10 Samen |
| Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
| Ertrag | hoch |
| Höhe | mittel (1 - 1,5 m) |
| Trophäen | HTCC #1, Highlife Cup #1, Highlife Cup #3 |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Terpene | humulen, kamfen, karyofylen, pinen |
| Kategorie | Cannabis |
| Bewertung | 10 |







