Die Beschreibung der Ware stammt vom offiziellen Hersteller des Landes. Nach geltendem Recht der Tschechischen Republik sind diese Waren nur eingeschränkt verwendbar und dienen ausschließlich zu Sammelzwecken. ( mehr )
San Fernando Lemon Kush ® - ein neues Produkt von Sweet Seeds von 2017
Neuheit von 2017!
Genotyp: Indica 35% / Sativa 65%
Genetik: San Fernando Valley OG Kush X Kosher Kush
Ertrag innen: 450-600 g / m2
Ertrag im Freien: 450-700 g / Pflanze
Blütezeit innen: 9 Wochen
Blütezeit im Freien: Ende September, Anfang Oktober
Stellung | draussen, innen |
---|---|
Blühender Typ | Photoperiode |
Version | feminisiert |
CBD-Gehalt | mittel (1-5%) |
THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
Genotyp | sativa |
Genetik | Kosher Kush |
Verpackung | 5 Samen |
Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
Ertrag | Mittel |
Höhe | groß (über 1,5 m) |
Trophäen | Unbekannt |
Schwierigkeit | Mittel |
Terpene | humulen, kamfen, karyofylen, limonen, nerolidol |
Bewertung | 10 |
Stellung | draussen, innen |
---|---|
Blühender Typ | Photoperiode |
Version | feminisiert |
CBD-Gehalt | mittel (1-5%) |
THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
Genotyp | sativa |
Genetik | Kosher Kush |
Verpackung | 5 Samen |
Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
Ertrag | Mittel |
Höhe | groß (über 1,5 m) |
Trophäen | Unbekannt |
Schwierigkeit | Mittel |
Terpene | humulen, kamfen, karyofylen, limonen, nerolidol |
Bewertung | 10 |

Sweet Seeds: die spanische Samenbank mit dem höchsten Anteil an süßen Terpenen
Treten Sie ein in eine Welt, die von Süße und Duft dominiert wird. Heute nehmen wir Sie mit in die faszinierende Welt der spanischen Samenbank Sweet Seeds, in der süße Terpene die Oberhand haben. Machen Sie sich bereit für eine süße Reise in die Welt der Cannabis-Möglichkeiten, von ihrer Geschichte und Genetik bis hin zu den beliebtesten Sorten und der Forschung über süße Terpene.