56 Punkte für das Treuesystem
Parameter
| Stellung | draussen, innen |
|---|---|
| Blühender Typ | Photoperiode |
| Version | feminisiert |
| CBD-Gehalt | niedrig (do 1%) |
| THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetik | Afghani, Brazilian, Indian |
| Verpackung | 10 Samen |
| Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
| Ertrag | hoch |
| Höhe | mittel (1 - 1,5 m) |
| Trophäen | Unbekannt |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Terpene | humulen, karyofylen |
| Kategorie | Cannabis |
| Stellung | draussen, innen |
|---|---|
| Blühender Typ | Photoperiode |
| Version | feminisiert |
| CBD-Gehalt | niedrig (do 1%) |
| THC-Gehalt | hoch (15-20%) |
| Genotyp | indica |
| Genetik | Afghani, Brazilian, Indian |
| Verpackung | 10 Samen |
| Blütenlänge | mittel (8-10 Wochen) |
| Ertrag | hoch |
| Höhe | mittel (1 - 1,5 m) |
| Trophäen | Unbekannt |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Terpene | humulen, karyofylen |
| Kategorie | Cannabis |









